Azi.Net
Software gestionale magazzino
Software gestionale per PMI e negozi che necessitano la gestione di magazzino, contabilità, logistica, fatturazione, prima nota, ordini, statistiche ed e-commerce.
Versione | Costo Versione Pro | ||||
Pacchetto | Funzioni | Free | Pro | Annuale | Completa |
Pacchetto Base |
Magazzino articoli | €. 100,00 | €. 500,00 | ||
Illimitati articoli | |||||
Illimitate aziende gestibili | |||||
Report di stampa modificabili con editor visuale | |||||
Etichette Articoli/Clienti/Fornitori | |||||
Esportazioni dati in Excel | |||||
Carico/Scarico magazzino | |||||
Anagrafiche | |||||
Acquisti - Ordini a fornitore | |||||
Acquisti - Documenti di trasporto | |||||
Acquisti - Fatture immediate | |||||
Acquisti - Fatture differite | |||||
Acquisti - Resi da cliente | |||||
Acquisti - Note di credito emesse | |||||
Acquisti - Spese | |||||
Acquisti - Carico libero | |||||
Vendite - Vendita alla cassa | |||||
Vendite - Collegamento registratori fiscali | |||||
Vendite - Cassa (TOUCH SCREEN) | |||||
Vendite - Preventivi | |||||
Vendite - Ordini da cliente | |||||
Vendite - Fatture immediate | |||||
Vendite - Fatture differite | |||||
Vendite - Resi a fornitore | |||||
Vendite - Note di credito ricevute | |||||
Vendite - Corrispettivi | |||||
Vendite - Scarico libero | |||||
Documenti Personalizzati | |||||
Utilità - Spese predefinite | |||||
Utilità - Riassortimento articoli | |||||
Utilità - Generazione fatture differite | |||||
Utilità - Etichette | |||||
Utilità - Note | |||||
Utilità - Stampa listini | |||||
Utilità - Generazione listini | |||||
Utilità - Generazione codici a barre | |||||
Utilità - Gestione articoli (avanzata) | |||||
Utilità - Invio e-mail (mailing list) | |||||
Utilità - Calendario | |||||
Utilità - Abbonamenti | |||||
Pacchetto Produzione |
Produzione - Centri di lavorazione | €. 60,00 | €. 300,00 | ||
Produzione - Schede di produzione | |||||
Produzione - Materiali lottizzati | |||||
Produzione - Materiali non lottizzati | |||||
Produzione - Resoconto produzione | |||||
Pacchetto Agenti |
Gestione Agenti - Sincronia dati con Azi.Net Agenti | €. 60,00 | €. 300,00 | ||
Gestione Agenti - Importa ordini da file Agenti | |||||
Gestione Agenti - Direttori | |||||
Gestione Agenti - Capi area | |||||
Gestione Agenti - Ispettori | |||||
Gestione Agenti - Agenti | |||||
Gestione Agenti - Piani premio | |||||
Gestione Agenti - Fatture agenti | |||||
Gestione Agenti - Documenti di trasporto | |||||
Pacchetto Contabilità e Statistiche |
Contabilità - Piano dei conti (Economico) | €. 80,00 | €. 400,00 | ||
Contabilità - Piano dei conti (Patrimoniale) | |||||
Contabilità - Compilazione automatica bilancio | |||||
Contabilità - Cespiti | |||||
Contabilità - Prima nota | |||||
Contabilità - Trasferimento valuta | |||||
Contabilità - Pagamenti | |||||
Contabilità - Incassi | |||||
Contabilità - Distribuisci pagamento | |||||
Contabilità - Distribuisci incasso | |||||
Contabilità - Distribuisci pagamento spesa | |||||
Contabilità - Versamenti iva | |||||
Contabilità - Scadenze (Entrate/Uscite) | |||||
Contabilità - Scadenze entrate | |||||
Contabilità - Scadenze uscite | |||||
Contabilità - Scadenze varie | |||||
Contabilità - Offerte | |||||
Contabilità - Sconti per quantità articolo | |||||
Contabilità - Sconti per quantità gruppo merceologico | |||||
Contabilità - Buoni sconto | |||||
Contabilità - Fidelity card | |||||
Contabilità - Registrazioni Contabili libere | |||||
Statistiche - Bilancio Economino | |||||
Statistiche - Bilancio Patrimoniale | |||||
Statistiche - Estratto Conto | |||||
Statistiche - Classifiche | |||||
Statistiche - Consuntivo | |||||
Statistiche - Storico movimenti | |||||
Statistiche - Compara prezzi acquisto | |||||
Statistiche - Situazione resi a fornitore | |||||
Statistiche - Situazione resi da cliente | |||||
Statistiche - Resoconti | |||||
Statistiche - Grafico statistico | |||||
Statistiche - Registro iva | |||||
Statistiche - Assegni incassati | |||||
Statistiche - Assegni pagati | |||||
Statistiche - Resoconto documenti | |||||
Statistiche - Resoconto netto vendite | |||||
Statistiche - Seriali | |||||
Statistiche - Ricerca importi | |||||
Statistiche - Ricerca lotti | |||||
Statistiche - Scadenze lotti | |||||
Statistiche - Scadenzario | |||||
Pacchetto Catalogo |
Utilità - Stampa Catalogo | €. 20,00 | €. 100,00 |